Suprafata utila 240 m2 Suprafata terenului 1500 m2 Numar camere 6 camere sau mai multe Numar bai 2 Anul constructiei 2011 Locuri parcare 1 Numar terase 1 Front
Consum total de energie primara 140.0 Clasa energetica A Suprafata utila 174.0 m2 Suprafata terenului 700.0 m2 Numar camere 4 camere Suprafata construita 190.0
Zona Central Număr camere 4 Suprafață utilă (m²) 83 An finalizare construcție 2024 Etaj mansardă Compartimentare Semidecomandat Tip imobil
Suprafata utila 616, 0 m2 Suprafata terenului 1466, 0 m2 Numar camere 6 camere sau mai multe Suprafata construita 630, 0 m2 Anul constructiei 2015 Stadiul
Suprafata utila 125, 0 m2 Suprafata terenului 270, 0 m2 Numar camere 5 camere Numar bai 3 Anul constructiei 2021 Numar bucatarii 1 Numar balcoane 1
Suprafata utila 180, 0 m2 Numar camere 4 camere Anul constructiei 2015
Specificații Suprafata utila 125, 0 m2 Suprafata terenului 270, 0 m2 Numar camere 5 Numar bai 3 Anul constructiei 2021 Numar bucatarii 1 Numar balcoane 1
Specificații Suprafata utila 240, 0 m2 Suprafata terenului 1500, 0 m2 Numar camere 6 Numar bai 2 Anul constructiei 2011 Locuri parcare 1 Numar terase 1 Front
Specificații Suprafata utila 176, 0 m2 Suprafata terenului 678, 0 m2 Numar camere 3 Numar bai 2 Anul constructiei 2014 Numar bucatarii 1 Suprafata terase 28
Suprafata utila 176, 0 m2 Suprafata terenului 678, 0 m2 Numar camere 3 Numar bai 2 Anul constructiei 2014 Numar bucatarii 1 Suprafata terase 28 m2 Front
Specificații Suprafata utila 180, 0 m2 Numar camere 4 Anul constructiei 2015 Descriere Agentia imobiliara Project Center va propune spre inchiriere un spatiu
Specificații Suprafata utila 120, 0 m2 Suprafata terenului 230, 0 m2 Numar camere 4 Numar bai 2 Numar bucatarii 1 Front stradal 10 Descriere Agentia
Specificații Suprafata utila 170, 0 m2 Suprafata terenului 466, 0 m2 Numar camere 4 Numar bai 2 Locuri parcare 4 Numar bucatarii 1 Numar balcoane 2 Descriere
Suprafata utila 170, 0 m2 Suprafata terenului 466, 0 m2 Numar camere 4 Numar bai 2 Locuri parcare 4 Numar bucatarii 1 Numar balcoane 2
Specificații Suprafata utila 147, 0 m2 Suprafata terenului 500, 0 m2 Numar camere 4 Numar bai 2 Anul constructiei 2010 Numar bucatarii 1 Numar terase 1 Front
Specificații Suprafata utila 83, 0 m2 Numar camere 4 Numar bai 1 Anul constructiei 2024 Locuri parcare 1 Numar bucatarii 1 Numar balcoane 1 Numar terase 1
Suprafata utila 147, 0 m2 Suprafata terenului 500, 0 m2 Numar camere 4 Numar bai 2 Anul constructiei 2010 Numar bucatarii 1 Numar terase 1 Front stradal 15
Specificații Suprafata utila 245, 0 m2 Suprafata terenului 450, 0 m2 Numar camere 6 Suprafata construita 273, 0 m2 Numar bai 3 Anul constructiei 2019 Stadiul
Specificații Consum total de energie primara 140, 0 Clasa energetica A Suprafata utila 174, 0 m2 Suprafata terenului 700, 0 m2 Numar camere 4 Suprafata
Specificații Suprafata utila 170, 0 m2 Suprafata terenului 376, 0 m2 Numar camere 3 Numar bai 2 Anul constructiei 2010 Locuri parcare 1 Numar bucatarii 1